Zháňate kvalitné regály, prepravky alebo boxy? V tom prípade si prezrite našu ponuku. Nájdete v nej totiž stovky výrobkov, ktoré sú vhodné pre uskladnenie a prepravu súčiastok a mnohých ďalších produktov, a to vrátane potravín. Využiť je teda možné v skladoch, prevádzkach či na predajniach, ale hodiť sa nepochybne budú aj do domácich dielní. Nielenže umožňujú organizovanej skladovanie a prepravu, ale boli vyrobené z kvalitných materiálov, takže sú odolné proti poškodeniu. Navyše je možné vyberať z rôznych rozmerov a variantov, teda si zaobstaráte presne také regály, prepravky či boxy, ktoré aktuálne potrebujete. Jednotlivé produkty navyše disponujú vysokou nosnosťou.
Dôvody, prečo nakúpiť regály, prepravky a boxy na ABSTORE.cz
| v x š (mm): | 1250 x 700 |
| hmotnosť (kg): | 15 |
| nosnosť (kg): | 250 |
| typ kolieska: | plná |
| v x š (mm): | 1250 x 700 |
| hmotnosť (kg): | 18 |
| nosnosť (kg): | 300 |
| typ kolieska: | plná |
| v x š (mm): | 450 x 590 |
| hmotnosť (kg): | 24 |
| nosnosť (kg): | 300 |
| typ kolieska: | plná |
| hmotnosť (kg): | 18 |
| nosnosť (kg): | 300 |
| typ kolieska: | plná |
| v x š (mm): | 1500 x 730 |
| hmotnosť (kg): | 25 |
| nosnosť (kg): | 300 |
| typ kolieska: | plná |
| hmotnosť (kg): | 12,5 |
| nosnosť (kg): | 1300 |
| d x š x v (mm): | 1320 x 750 x 310 |
| dĺžka (mm): | 1200 |
| výška (mm): | 160 |
| hĺbka (mm): | 800 |
| materiál: | ESD |
| nosnosť (kg): | 1350 |
| dĺžka (mm): | 1200 |
| výška (mm): | 155 |
| hĺbka (mm): | 800 |
| materiál: | ESD |
| nosnosť (kg): | 1700 |
| rozmer lopaty (mm): | 400 x 250 |
| š x v (mm): | 520 x 1190 |
| hmotnosť (kg): | 10 |
| šírka kolesa (mm): | 60 |
| priemer kolesa (mm): | 200 |
| rozmer lopaty (mm): | 400 x 250 |
| š x v (mm): | 600 x 1300 |
| hmotnosť (kg): | 12,4 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 400 x 250 |
| š x v (mm): | 600 x 1150 |
| hmotnosť (kg): | 14,4 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 400 x 250 |
| š x v (mm): | 600 x 1300 |
| hmotnosť (kg): | 15,9 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 500 x 200 |
| š x v (mm): | 560 x 1100 |
| hmotnosť (kg): | 15 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 500 x 200 |
| š x v (mm): | 560 x 1100 |
| hmotnosť (kg): | 18,4 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 475 x 300 |
| š x v (mm): | 550 x 1350 |
| hmotnosť (kg): | 16,8 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 475 x 300 |
| š x v (mm): | 550 x 1350 |
| hmotnosť (kg): | 20 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 475 x 300 |
| š x v (mm): | 550 x 1350 |
| hmotnosť (kg): | 21,4 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
| rozmer lopaty (mm): | 475 x 300 |
| š x v (mm): | 550 x 1350 |
| hmotnosť (kg): | 24,7 |
| šírka kolesa (mm): | 85 |
| priemer kolesa (mm): | 260 |
Zákazníci si môžu zaobstarať transportné hliníkové boxy, rovnako ako kovové a plastové prepravky, debny a boxy , ktoré sa hodia pre spoľahlivú a praktickú prepravu rôznych súčiastok aj iných produktov. Ďalšie výrobky v našej ponuke sú určené primárne pre skladovanie, pričom sú vhodné predovšetkým do dielní alebo skladov. Vyberať je možné medzi plastovými regály, ale tiež kovovými montovanými a zoskrutkovacími regály. V neposlednom rade máte k dispozícii aj špeciálne regály na pneumatiky a ráfiky, z ktorých niektoré možno dokonca pripevniť na stenu. Okrem toho si je možné objednať najrôznejšie príslušenstvo ako veka, príchytky či držadlá. Zoženiete teda všetko, čo je pre praktické skladovanie a prepravu potreba.